![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | GV-4H BK |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PPA GV-4H BK |
廠家(產(chǎn)地) | PPA |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPA GV-4H BK
生產(chǎn)企業(yè):PPA
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.58 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 14800 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 13200 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 330 | MPa | ||
熱性能 | 阻燃等級(jí) | 3.00 mm | UL 94 | HB | |
1.50 mm | UL 94 | HB | |||
0.750 mm | UL 94 | HB |
PPA GV-4H BK